Hier einige Beispiele aus mehr als 1000 Anlagen:
» Alle Daten anzeigen
« Reduzierte Ansicht
Kessel Fabrikat : | PKZ |
Anzahl Kessel : | 2 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 335 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 44) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 6000 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 600 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 7500 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 350 |
Kessel Fabrikat : | Baumgarte |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | [60] |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 44ST) |
flüssiger Brennstoff : | Dieselöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 2.750 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 150 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 3.000 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 100 |
Kessel Fabrikat : | SES |
Anzahl Kessel : | 3 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 340 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 84) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
| Dieselöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 3850 |
| 1750 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 450 |
| 300 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 4120 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 300 |
Kessel Fabrikat : | Gentech |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | - |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 13) |
flüssiger Brennstoff : | Butadien |
| Abwasser |
| Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 300 |
| 460 |
| 400 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 1200 |
| 1200 |
| 1200 |
gasförmiger Brennstoff: | Abluft |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 29800 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 1200 |
Kessel Fabrikat : | DIM |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 121 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 24ST) |
flüssiger Brennstoff : | Dieselöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 4300 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 200 |
gasförmiger Brennstoff: | - |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | - |
Kessel Fabrikat : | Waagner Biro |
Anzahl Kessel : | 8 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | [160] |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 8COMB) |
flüssiger Brennstoff : | Dieselöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 1.680 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 360 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 1.950 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 180 |
Kessel Fabrikat : | Babcock |
Anzahl Kessel : | 2 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 170 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 34) |
flüssiger Brennstoff : | flüssiger Wasserstoff |
Menge pro Brenner(kg/h): | 400 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 150 |
gasförmiger Brennstoff: | Offgas |
| Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 5.380 |
| 4.620 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 150 |
Kessel Fabrikat : | SGP |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 735 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 61) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 3.166 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
gasförmiger Brennstoff: | - |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | - |
Kessel Fabrikat : | Waagner Biro |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 80 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 2COMB) |
flüssiger Brennstoff : | - |
Menge pro Brenner(kg/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
gasförmiger Brennstoff: | Tiegelgas |
| Erdgas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 14.000 |
| 90 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 80* |
| 80 |
Kessel Fabrikat : | SGP |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 250 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 64) |
flüssiger Brennstoff : | Vacuumrückstände |
Menge pro Brenner(kg/h): | 3.600 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 650 |
gasförmiger Brennstoff: | Mischgas |
| Flüssiggas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 5.950 |
| 1.720 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 150 |
| 150 |
Kessel Fabrikat : | Waagner Biro |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 140 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 44ST) |
flüssiger Brennstoff : | - |
Menge pro Brenner(kg/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
gasförmiger Brennstoff: | Gichtgas |
| Koksgas |
| Erdgas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 17.500 |
| 3.750 |
| 1.500 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 50 |
| 350 |
| 200 |
Kessel Fabrikat : | ABB CE |
Anzahl Kessel : | 3 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 65 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 24) |
flüssiger Brennstoff : | Sonderöl |
| Dieselöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | -2.800 |
| 2.650 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 180 |
| 180 |
gasförmiger Brennstoff: | Ethylen |
| Importgas |
| C3/C4 |
| Schwergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 2.400 |
| 2.600 |
| 2.500 |
| 1.625 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 180 |
| 180 |
| 180 |
| 180 |
Kessel Fabrikat : | Wulff |
Anzahl Kessel : | 1 |
| 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 45 |
| [15,8] |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 22) |
| 24) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
| Flüssiggas |
| Flüssiggas |
Menge pro Brenner(kg/h): | 1.750 |
| 550 |
| 485 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 380SNCR) |
| 380 |
| 380 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
| Prozessgas |
| Ölgas |
| Erdgas |
| Ölgas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 1.920 |
| 500 |
| 675 |
| 800 |
| 662 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 200 |
| 200 |
| 200 |
| 200 |
| 200 |
Kessel Fabrikat : | SGP/EVT |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 70 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 44ST) |
flüssiger Brennstoff : | Pyrolyseöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 2.300 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 300 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 2.525 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 300 |
Kessel Fabrikat : | Oschatz |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | - |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 13) |
flüssiger Brennstoff : | Abwasser |
| leichte Rückstände |
| schwere Rückstände |
| CAA Rückstand |
| GAA Rückstand |
| Sonderrückstand |
| Sonderrückstand |
Menge pro Brenner(kg/h): | 13.000 |
| 500 |
| 800 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 1.500 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
gasförmiger Brennstoff: | Erdgas |
| CAA-Offgas |
| Abluft |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 2.400 |
| 95.000 |
| 1.000 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 200 |
Kessel Fabrikat : | Oschatz |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 85 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 1 |
flüssiger Brennstoff : | - |
Menge pro Brenner(kg/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 6.200 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 200 |
Kessel Fabrikat : | Waagner Biro |
Anzahl Kessel : | 2 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 335 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 12 |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 2.910 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 450 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 3.217 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 200 |
Kessel Fabrikat : | Lurgi |
Anzahl Kessel : | 2 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | [125] |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 21) |
| 61) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
| Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 2.800 |
| 1.720 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
| - |
gasförmiger Brennstoff: | - |
| - |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | - |
Kessel Fabrikat : | Waagner Biro |
Anzahl Kessel : | 1 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 300 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 64) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 3.903 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 370 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 4.000 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 200 |
Kessel Fabrikat : | Dampferzeugerbau Berlin |
Anzahl Kessel : | 2 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 850 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 81) |
flüssiger Brennstoff : | Schweröl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 2.750 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | - |
gasförmiger Brennstoff: | - |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | - |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | - |
Kessel Fabrikat : | Babcock |
Anzahl Kessel : | 6 |
Kessel Leistung (t/h) [MW]: | 650 |
Anzahl Brenner pro Kessel: | 12 |
flüssiger Brennstoff : | Rohöl |
Menge pro Brenner(kg/h): | 3.805 |
NOx Wert bei 3% O₂(mg/h): | 450 |
gasförmiger Brennstoff: | Ergas |
Menge pro Brenner (Nm³/h): | 5.110 |
NOx Wert bei 3% O₂ (mg/Nm³): | 300 |
1) = Anfahrbrenner für Kohle oder thermische Prozesse
2) = Turbinenabgasbrenner
3) = Reststoffbrenner
4) = Brenner mit interner Rezi (ST=incl. Stufenluftrohren)
* = mit Rauchgasrezirkulation oder wenn Brenner unter 2) bei GT-Betrieb